Cilindri cu circuit dublu - sarcina 94 to
     
JHD 5513/ JHD 10006 / JHD 10018
JHD 5513/ JHD 10006 / JHD 10018
 
 Avantaje
• Durata maxima de viata datorita utilizarii unor
materiale de inalta calitate:
• Suprafata cilindrului lustruita pentru a proteja
garnitura de poliuretan
• Piston din crom durificat anti-coroziv
• Suportul pres-garniturii din aliaj special pentru durata max, de viata, cupla rapida optimizata pentru trecerea usoara a uleiului

 
 
 
• Cu limitator de inaltime si garnitura anti-mizerie
• Cu filet interior in cilindru pentru montare directa.
• Capul pistonului din otel tratat, cu caneluri
antialunecare si pentru distributie optima a greutatii

 pagina de accesorii: aici

 
 Desen tehnic
Skizze
 
 Tip
 Sarcina   kg
 Cursa   mm
 Suprafata pistonn   cm²
 Volumul cilindrului   ltr.
 Inaltimea minima A mm
 Inaltimea maxima B mm
 Diametru exterior D Ø mm
 Diametru piston E Ø mm
 L surub de reglaj K mm
 Filet  
 Greutate   kg
 Nr. de comanda
 
JHD 1010
JHD 1012
JHD 3008
10 000/3 000 10 000/3 000 30 000/14 000
255 304 207
14,40/4,80 14,40/4,80 41,90/20,60
0,12/0,37 0,15/0,44 0,43/0,87
410 458 389
665 762 596
73 73 101
34,9 34,9 54,1
25 25 25
3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
12,10 13,60 19,50
32 010 255-DZ 32 010 304-DZ 32 030 207-DZ
 
 Tip
 Sarcina   kg
 Cursa   mm
 Suprafata pistonn   cm²
 Volumul cilindrului   ltr.
 Inaltimea minima A mm
 Inaltimea maxima B mm
 Diametru exterior D Ø mm
 Diametru piston E Ø mm
 L surub de reglaj K mm
 Filet  
 Greutate   kg
 Nr. de comanda
 
JHD 3014
JHD 5506
JHD 5513
30 000/14 000 50 000/14 000 50 000/14 000
368 157 335
41,90/20,60 70,90/20,60 70,90/20,60
0,76/1,54 0,32/1,11 0,69/2,38
550 331 509
918 448 844
101 127 127
54,1 79,5 79,5
25 25 25
3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
27,50 29,40 44,60
32 030 368-DZ 32 050 157-DZ 32 050 335-DZ
 
 Tip
 Sarcina   kg
 Cursa   mm
 Suprafata pistonn   cm²
 Volumul cilindrului   ltr.
 Inaltimea minima A mm
 Inaltimea maxima B mm
 Diametru exterior D Ø mm
 Diametru piston E Ø mm
 L surub de reglaj K mm
 Filet  
 Greutate   kg
 Nr. de comanda
 
JHD 5520
JHD 7506
JHD 7513
50 000/14 000 74 000/23 000 74 000/23 000
511 155 333
70,90/20,60 103,80/33,00 103,80/33,00
1,05/3,62 0,51/1,61 1,10/3,45
733 348 526
1244 503 859
127 146 146
79,5 95,2 95,2
25 38 38
3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
63,70 39,60 59,60
32 050 511-DZ 32 075 155-DZ 32 075 333-DZ
 
 Tip
 Sarcina   kg
 Cursa   mm
 Suprafata pistonn   cm²
 Volumul cilindrului   ltr.
 Inaltimea minima A mm
 Inaltimea maxima B mm
 Diametru exterior D Ø mm
 Diametru piston E Ø mm
 L surub de reglaj K mm
 Filet  
 Greutate   kg
 Nr. de comanda
 
JHD 10006
JHD 10013
JHD 10018
94 000/44 000 94 000/44 000 94 000/44 000
167 333 461
132,70/61,80 132,70/61,80 132,70/61,80
1,03/2,22 2,06/4,42 2,85/6,12
357 524 687
524 857 1148
177 177 177
95,2 95,2 95,2
35 35 35
3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
60,10 85,20 110,00
32 095 167-DZ 32 095 333-DZ 32 095 461-DZ
  Impressum | © 2006 JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH